珞陽銅業
Luoyang Copper Industry崛起中原
Rise sharply in China依托上海
Rely on Shanghai走向世界
Head to the world
珞陽銅業
Luoyang Copper Industry崛起中原
Rise sharply in China依托上海
Rely on Shanghai走向世界
Head to the world上海珞陽銅業有限公司
手機:13611653759
電話:+86-21-51089198, 51086889
傳真:+86-21-51086889-808
郵箱:info@shlycopper.com
地址:上海嘉定區嘉新公路835弄55號A區
合金牌號 | 截面形狀 | 截面標注 | 狀態 | 截面尺寸 | 長度 | 參考標準 |
H80 H68 H59 | 圓形 | 直徑 | R | φ26~120 | 按標準 | GB13808-92 |
方形 六角形 | 內切圓直徑 | |||||
Hsi80-3 HNi56-3 | 圓形 | 直徑 | R | φ40~160 | 按標準 | GB13808-92 |
HMn57-3-1 | 圓形 | 直徑 | R | φ16~160 | ||
方形 六角形 | 內切圓直徑 | φ16~120 | ||||
HSn62-1 HMn58-2 HFe59-1-1 | 圓形 | 直徑 | R | φ10~160 | 按標準 | GB13808-92 |
>φ160~220 | 300~4000 | 企業標準 | ||||
Y | φ5~60 | 500~5000 | GB4423-92 | |||
方形 六角形 | 內切圓直徑 | R | φ10~120 | 按標準 | GB13808-92 | |
Y | φ5~60 | 500~5000 | GB4423-92 | |||
H85 H65 | 圓形 | 直徑 | M Y | φ8~40 | 500~5000 | GB4423-92 |
方形 六角形 | 內切圓直徑 | φ41~80 | 企業標準 | |||
H62 HPb59-1 | 圓形 | 直徑 | R | φ10~160 | 按標準 | GB13808-92 |
>φ160~220 | 300~4000 | 企業標準 | ||||
Y2 | φ5~80 | 500~5000 | GB4423-92 | |||
方形 六角形 | 內切圓直徑 | R | φ10~120 |
|
GB13808-92 | |
Y2 | φ5~80 | 500~5000 | GB4423-92 | |||
矩形 | 厚度×寬度 | R | 10~40×10~50 | 1000~5000 | GB13809-92 | |
Y2 | 8~75×8~80 | 1000~5000 | GB13809-92 | |||
HPb59-1 (高精度磨光棒) | 圓形 | 直徑 | Y2 Y | φ5~19 | 1800~2700 | GB/T13812-92 |
HPb63-3 | 圓形 | 直徑 | Y2 | φ7~60 | 500~5000 | GB4423-92 |
Y | φ7~30 | |||||
方形 六角形 | 內切圓直徑 | Y2 | φ7~60 | 500~5000 | GB4423-92 | |
Y | φ7~30 | |||||
矩形 | 厚度×寬度 | Y2 | 8~75×8~80 | 500~5000 | GB13809-92 | |
HPb63-3 (高精度磨光棒) |
|
|
|
|
|
|
合金牌號 | 截面形狀 | 截面標注 | 狀態 | 截面尺寸 | 長度 | 參考標準 |
H80 H68 H59 | 圓形 | 直徑 | R | φ26~120 | 按標準 | GB13808-92 |
方形 六角形 | 內切圓直徑 | |||||
Hsi80-3 HNi56-3 | 圓形 | 直徑 | R | φ40~160 | 按標準 | GB13808-92 |
HMn57-3-1 | 圓形 | 直徑 | R | φ16~160 | ||
方形 六角形 | 內切圓直徑 | φ16~120 | ||||
HSn62-1 HMn58-2 HFe59-1-1 | 圓形 | 直徑 | R | φ10~160 | 按標準 | GB13808-92 |
>φ160~220 | 300~4000 | 企業標準 | ||||
Y | φ5~60 | 500~5000 | GB4423-92 | |||
方形 六角形 | 內切圓直徑 | R | φ10~120 | 按標準 | GB13808-92 | |
Y | φ5~60 | 500~5000 | GB4423-92 | |||
H85 H65 | 圓形 | 直徑 | M Y | φ8~40 | 500~5000 | GB4423-92 |
方形 六角形 | 內切圓直徑 | φ41~80 | 企業標準 | |||
H62 HPb59-1 | 圓形 | 直徑 | R | φ10~160 | 按標準 | GB13808-92 |
>φ160~220 | 300~4000 | 企業標準 | ||||
Y2 | φ5~80 | 500~5000 | GB4423-92 | |||
方形 六角形 | 內切圓直徑 | R | φ10~120 |
|
GB13808-92 | |
Y2 | φ5~80 | 500~5000 | GB4423-92 | |||
矩形 | 厚度×寬度 | R | 10~40×10~50 | 1000~5000 | GB13809-92 | |
Y2 | 8~75×8~80 | 1000~5000 | GB13809-92 | |||
HPb59-1 (高精度磨光棒) | 圓形 | 直徑 | Y2 Y | φ5~19 | 1800~2700 | GB/T13812-92 |
HPb63-3 | 圓形 | 直徑 | Y2 | φ7~60 | 500~5000 | GB4423-92 |
Y | φ7~30 | |||||
方形 六角形 | 內切圓直徑 | Y2 | φ7~60 | 500~5000 | GB4423-92 | |
Y | φ7~30 | |||||
矩形 | 厚度×寬度 | Y2 | 8~75×8~80 | 500~5000 | GB13809-92 | |
HPb63-3 (高精度磨光棒) |
|
|
|
|
|
|
合金牌號 | 截面形狀 | 截面標注 | 狀態 | 截面尺寸 | 長度 | 參考標準 |
H80 H68 H59 | 圓形 | 直徑 | R | φ26~120 | 按標準 | GB13808-92 |
方形 六角形 | 內切圓直徑 | |||||
Hsi80-3 HNi56-3 | 圓形 | 直徑 | R | φ40~160 | 按標準 | GB13808-92 |
HMn57-3-1 | 圓形 | 直徑 | R | φ16~160 | ||
方形 六角形 | 內切圓直徑 | φ16~120 | ||||
HSn62-1 HMn58-2 HFe59-1-1 | 圓形 | 直徑 | R | φ10~160 | 按標準 | GB13808-92 |
>φ160~220 | 300~4000 | 企業標準 | ||||
Y | φ5~60 | 500~5000 | GB4423-92 | |||
方形 六角形 | 內切圓直徑 | R | φ10~120 | 按標準 | GB13808-92 | |
Y | φ5~60 | 500~5000 | GB4423-92 | |||
H85 H65 | 圓形 | 直徑 | M Y | φ8~40 | 500~5000 | GB4423-92 |
方形 六角形 | 內切圓直徑 | φ41~80 | 企業標準 | |||
H62 HPb59-1 | 圓形 | 直徑 | R | φ10~160 | 按標準 | GB13808-92 |
>φ160~220 | 300~4000 | 企業標準 | ||||
Y2 | φ5~80 | 500~5000 | GB4423-92 | |||
方形 六角形 | 內切圓直徑 | R | φ10~120 |
|
GB13808-92 | |
Y2 | φ5~80 | 500~5000 | GB4423-92 | |||
矩形 | 厚度×寬度 | R | 10~40×10~50 | 1000~5000 | GB13809-92 | |
Y2 | 8~75×8~80 | 1000~5000 | GB13809-92 | |||
HPb59-1 (高精度磨光棒) | 圓形 | 直徑 | Y2 Y | φ5~19 | 1800~2700 | GB/T13812-92 |
HPb63-3 | 圓形 | 直徑 | Y2 | φ7~60 | 500~5000 | GB4423-92 |
Y | φ7~30 | |||||
方形 六角形 | 內切圓直徑 | Y2 | φ7~60 | 500~5000 | GB4423-92 | |
Y | φ7~30 | |||||
矩形 | 厚度×寬度 | Y2 | 8~75×8~80 | 500~5000 | GB13809-92 | |
HPb63-3 (高精度磨光棒) |
|
|
|
|
|
|