珞陽銅業(yè)
Luoyang Copper Industry崛起中原
Rise sharply in China依托上海
Rely on Shanghai走向世界
Head to the world珞陽銅業(yè)
Luoyang Copper Industry崛起中原
Rise sharply in China依托上海
Rely on Shanghai走向世界
Head to the world上海珞陽銅業(yè)有限公司
手機:13611653759
電話:+86-21-51089198, 51086889
傳真:+86-21-51086889-808
郵箱:info@shlycopper.com
地址:上海嘉定區(qū)嘉新公路835弄55號A區(qū)
合金牌號 | 狀態(tài) | 截面尺寸 | 長度 | 參考標準 | |
外徑 | 壁厚 | ||||
BFe30-1-1 (C71500) | R | φ80~120 | 10~25 | 300~3000 | 企業(yè)標準 |
M Y2 | φ10~35 | 0.75-3 | 1000~7000 | GB/T8890-1998 | |
2000~15000 | |||||
φ36~45 | 2.5-6.0 | 500~6000 | 企業(yè)標準 | ||
BFe10-1-1 (C70600) | R | φ70~250 | 10~25 | 300~3000 | 協(xié)議生產(chǎn) |
M Y2 | φ10~35 | 0.75-3 | 1000~7000 | GB/T8890-1998 | |
2000~15000 | |||||
φ36~45 | 2.5-6.0 | 500~6000 | 企業(yè)標準 | ||
φ46~159 | 2.5~6 | 500~6000 | 協(xié)議生產(chǎn) | ||
B10 | R | φ70~250 | 10~25 | 300~3000 | 企業(yè)標準 |
M | φ8~159 | 1.0~3.5 | 1000~6000 | 企業(yè)標準 | |
*非標準范圍的產(chǎn)品可協(xié)商確定 |